SILNIK | XT3 QS127 |
|
Typ silnika | Kawasaki |
Pojemność silnika (cm3) | 726 |
Moc nominalna (kW/min-1) | 15,7 / 2800 |
Cylindry | V-TWIN |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 11,4 |
|
UKŁADNAPĘDOWY | |
|
Przekładnia | Hydrostatic, All-Ground Traction System |
Prędkość napędu (maksymalna) | Regulacja bezstopniowa |
Sposób kontroli | Dźwignia nożna |
Sposób kontroli | Standard |
|
UKŁAD ROBOCZY | |
|
Wydajność robocza (m2/h) | 10000 |
Szerokość robocza | 127 |
Wysokość robocza (regulacja) | 25–100 |
Ilość ostrzy tnących | 3 |
Sprzęgło agregatu tnącego | Elektromagnetyczne (E-PTO) |
Regulacja wysokości koszenia | 12 pozycji |
Kółka agregatu tnącego | 4 kółka |
Waschdüse/Mulchkeil | Standard /Standard |
|
SYSTEMWYRZUTU | |
|
Kosz (pojemnosć) (l) / accessory no. | Opcjonalnie 210/(19A30018100) |
Dźwignia kosza/pokrywa kosza | – / – |
Wskaźnik pełnego kosza / Deflektor trawy / Grass Deflector | – / Standard |
|
RAMA | |
|
Oś przednia | Bardzo trwałe żeliwo |
Zderzak przedni | Podwójny (duży) |
Promień skrętu (cm) (cm) | TIGHT TURN xTREME 17 |
Koła (przód/tył) (Zoll) | 16 x 6,5-8 Turf Saver / 22 x 9,5 |
Łożyskowanie kół | Łożyska ślizgowe |
Ergonomiczna kontrukcja ramy | Spaw w pełni zrobotyzowany |
|
ELEKTRYCZNY | |
|
Reflektory przednie | LED |
|
KOMFORT | |
|
Rodzaj siedziska | Cub Cadet z wysokim oparciem/podłokietniki |
Regulacja siedziska | Cięgno, 10 pozycji |
Kierownica | Ergonomiczna z miękkim obiciem |
Tool box / Cub holder | Standard / Standard |
12V Plug | |
Reverse Mowing Technology (RevTEK) | Standard |
ładowarka | – |
|
WYMIARY | |
|
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 93 / 103 / 105 |
Wartość drgań AHV ciała (m/s2) | 1 / 0,5 |
Wartość drgań AHV Ręka/Ramię (m/s2) | 5 / 1,5 |
Wymiary (Dł./Szer./Wys.) (cm) | 197 / 155 / 110 |
Waga netto (kg) | 260 |