Wymiary [cm]

A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita

Wymiary [cm]

A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita

Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Kosiarka zautomatyzowana przeznaczona do profesjonalnego użytku flotowego. W pełni wyposażony model z nawigacją Husqvarna EPOS ze ścieżkami transportowymi, funkcją zdalnego sterowania AppDrive i precyzyjnym zarządzaniem obszarami pracy. Dzięki wirtualnym granicom możesz zdefiniować kilka obszarów roboczych z różnymi ustawieniami, a także ustawić tymczasowe strefy niedostępne. Radzi sobie ze wszystkimi rodzajami trawników, porusza się w wąskich przejściach i radzi sobie z nachyleniem do 45% (24°) z doskonałymi rezultatami koszenia – nawet w deszczowych warunkach. Wymagana stacja referencyjna EPOS.
Specyfikacja techniczna
Wydajność | 5 obracających się ostrzy Endurance HSS Nr art.: 970 65 67‑11 |
Maksymalna powierzchnia trawnika | 10 000 m² |
Typ pętli ograniczającej | Virtual |
Maksymalne nachylenie w miejscu prowadzenia przewodu ograniczającego | 15 % |
Maksymalne nachylenie terenu wewnątrz instalacji | 45 % |
Maksymalny czas aktywności | 24 h |
Metody szukania stacji | Kierowanie przez EPOS |
Przewody doprowadzające | Wirtualna ścieżka transportowa |
System ładowania
| Automatyczny |
Całkowite wymiary
|
|
Waga | 13,8 kg |
Długość produktu | 72 cm |
Szerokość produktu | 56 cm |
Wysokość produktu
| 32 cm |
Dane produktu
|
|
Kolor | Szary, Pomarańczowy |
Odbierany poziom dźwięku | 65 dB(A) |
Klasa wodoszczelności | IPX4 |
Typ akumulatora | Litowo-Jonowy |
Pojemność akumulatora | 10 Ah |
Prąd ładowania | 7 A |
Standardowy czas koszenia po jednym ładowaniu | 210 min |
Standardowy czas ładowania | 60 min |
Średnie zużycie energii na miesiąc przy maksymalnym wykorzystaniu urządzenia | 24 kWh |
Średni pobór energii przy maksymalnym wykorzystaniu | 5 000 m² |
Obszar pracy koszony nieregularnie, jakość profesjonalna | 5 000 m² |
Obszar pracy koszony nieregularnie, jakość profesjonalna sportowa | 3 500 m² |
Obszar pracy koszony nieregularnie, jakość standardowa | 6 000 m² |
Obszar pracy koszony systematycznie, jakość profesjonalna | 10 000 m² |
Obszar pracy koszony systematycznie, jakość profesjonalna sportowa | 5 000 m² |
Obszar pracy koszony systematycznie, jakość standardowa
| 15 000 m² |
Układ tnący
|
|
System koszenia | 5 obracających się ostrzy |
Maks. wysokość koszenia | 60 mm |
Min. wysokość koszenia | 20 mm |
Szerokość koszenia | 24 cm |
Regulacja wysokości koszenia | Elektryczna |
Tarcza osłaniająca | Tak |
Podwójny kierunek koszenia
| Tak |
Sterowanie
|
|
Panel użytkownika | Profesjonalny interfejs użytkownika/Aplikacja |
Wyświetlacz | Brak |
Łączność bezprzewodowa | Bluetooth®, Komórkowa |
Możliwość sterowania przez aplikację | Husqvarna Fleet Services |
Integracja ze Smart Home | Tak |
Aktualizacja oprogramowania
| FOTA |
Bezpieczeństwo
|
|
Śledzenie GPS w przypadku kradzieży | Tak |
Strefa chroniona GeoFence | Tak |
Kod PIN | Tak |
Alarm | Tak |
Czujnik podnoszenia | Tak |
Czujnik przechylenia | Tak |
Wykrywanie obiektów | Czujnik ultradźwiękowy |
970656711, 970 65 67-11
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita